Guida alle taglie
Qui potete trovare le tabelle delle misure di scarpe con la conversione nelle varie taglie (cm, EU, US, UK)
- Prendere un foglio di carta e una matita.
- Appoggiare il piede sul foglio e fare il disegno di tutto il piede.
- Fare la stessa cosa con l’altro piede.
- Solo in rari casi i piedi hanno la stessa misura.
- Con un righello misurare la lunghezza in mm o cm.
- Le tabelle che trovate sotto, potete risalire dalla lunghezza del piede la sua misura delle scarpe.

SCARPE
TAGLIE SCARPE DA BAMBINO/A
MISURA DEL PIEDE (cm) | EU | US | UK |
---|---|---|---|
9,7 | 17 | 2 | 1 |
10,4 | 18 | 3 | 2 |
11,1 | 19 | 4 | 3 |
11,7 | 20 | 4,5 | 3,5 |
12,4 | 21 | 5,5 | 4,5 |
13,1 | 22 | 6,5 | 5,5 |
13,7 | 23 | 7 | 6 |
14,4 | 24 | 8 | 7 |
15,1 | 25 | 8,5 | 7,5 |
15,7 | 26 | 9,5 | 8.5 |
16,4 | 27 | 10 | 9 |
17,1 | 28 | 10,5 | 9,5 |
17,7 | 29 | 11 | 10 |
18/,4 | 30 | 12 | 11 |
19 | 31 | 13 | 12 |
19,7 | 32 | 1 | 13 |
20,4 | 33 | 2 | 1 |
21 | 34 | 3 | 2 |
21,7 | 35 | 3,5 | 2,5 |
TAGLIE SCARPE DA DONNA
MISURA DEL PIEDE (cm) | EU | US | UK |
---|---|---|---|
22,9 | 36 | 5 | 3,5 |
23,4 | 36,5 | 5,5 | 4 |
23,8 | 37 | 6 | 4,5 |
24,3 | 38 | 6,5 | 5 |
24,6 | 38,5 | 7 | 5,5 |
25,1 | 39 | 7,5 | 6 |
25,4 | 40 | 8 | 6,5 |
25,8 | 40,5 | 8,5 | 7 |
26,3 | 41 | 9 | 7,5 |
26,7 | 42 | 9,5 | 8 |
TAGLIE SCARPE DA UOMO
MISURA DEL PIEDE (cm) | EU | US | UK |
---|---|---|---|
25,1 | 39 | 7 | 6 |
25,4 | 40 | 7,5 | 6,5 |
25,8 | 40,5 | 8 | 7 |
26,3 | 41 | 8,5 | 7,5 |
26,7 | 42 | 9 | 8 |
27,1 | 42,5 | 9,5 | 8,5 |
27,6 | 43 | 10 | 9 |
28 | 44 | 10,5 | 9,5 |
28,4 | 44,5 | 11 | 10 |
28,9 | 45 | 11,5 | 10,5 |
29,3 | 46 | 12 | 11 |
29,7 | 46,5 | 12,5 | 11,5 |
30,1 | 47 | 13 | 12 |
30,6 | 48 | 13,5 | 12,5 |
ABBIGLIAMENTO NEONATO
età | Peso | altezza |
---|---|---|
0 mese | 2 – 3,5 kg | 40 – 50 cm |
1 mese | 4 kg | 54 cm |
3 mesi | 5 – 6 kg | 60 cm |
6 mesi | 7 – 8 kg | 67 cm |
9 mesi | 8 – 9 kg | 71 cm |
12 mesi | 9 – 10 kg | 74 cm |
18 mesi | 11 kg | 81 cm |
24 mesi | 12 kg | 86 cm |
36 mesi | 14 kg | 95 cm |
ABBIGLIAMENTO BAMBINO
età | altezza | petto | vita | fianchi |
---|---|---|---|---|
2 anni | 83 – 88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
3 anni | 91 – 96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
4 anni | 99 – 104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
5 anni | 105 – 110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
6 anni | 111 – 116 cm | 60 cm | 54 cm | 64 cm |
7 anni | 117 – 122 cm | 62 cm | 55 cm | 67 cm |
8 anni | 123 – 128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
9 anni | 129 – 134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
10 anni | 134 – 140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
12 anni | 141 – 152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
14 anni | 153 – 158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
16 anni | 158 – 164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
ABBIGLIAMENTO DONNA
XXS | XXS – XS | XS -S | S -M | M – L | L – XL | XL – XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 0 | 2 – 4 | 4 – 6 | 8 | 10 | 12 |
ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JEANS | 23 | 24 – 25 | 26 – 27 | 27 – 28 | 29 -30 | 31 – 32 | 32 – 33 |
CINTURE DONNA
US | 0 | 0 | 2 – 4 | 4 – 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EUROPA | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm |
XXS | XXS – XS | XS – S | S – M | M – L | L – XL | XL – XXL |
ACCESSORI PER CAPELLI NEONATO E BAMBINO
età | circonferenza della testa (CM) | CIRCONFERENZA DELLA TESTA (INCH) |
---|---|---|
3 mesi | 42 cm | 16,5″ |
6 mesi | 44 cm | 17,3″ |
9 mesi | 46 cm | 18,1″ |
12 mesi | 48 cm | 18,9″ |
18 mesi | 50 cm | 19,7″ |
2 – 3 anni | 50 – 51 cm | 19,7″ – 20,1″ |
4 – 5 anni | 52 – 53 cm | 20,5″ – 20,9″ |
6 – 8 anni | 54 – 55 cm | 21,2″ – 21,6″ |
8 – 10 anni | 55 – 56 cm | 21,6″ – 22″ |
12 – 18 anni | 56 – 58 cm | 22″ – 22,8″ |
ACCESSORI PER CAPELLI DONNA
xs | xs | s | s | m | m | l | l | xl | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ |
EU | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
ACCESSORI PER CAPELLI DONNA
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
6 | 6,5 | 7 – 7,5 | 8 | 8,5 – 9 |
ABBIGLIAMENTO UOMO
USA | 4XS | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
China | 155/86A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A |
Italia/Francia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Numerico/Romano | 0 | 0 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI | 7/VII |